처치 시술료 |
봉침테스트 | 5,000 |
봉침 | 30,000~50,000 | |
약침 | 20,000~50,000 | |
추나 (연 20회 급여 이후 비급여 진료비 적용) | 30,000~50,000 | |
한방물리요법 | 3,000 | |
한방파스(pack) | 5,000 | |
분류 | 세부항목 | 가격(원) |
---|
처방 조제료 |
강척탕 (1일 2회, 15일분) | 225,000 ~ 280,000 |
강척건근탕 (1일 2회, 15일분) | 250,000 | |
강척제통탕 (1일 2회, 15일분) | 240,000 | |
강척건골탕 (1일 2회, 15일분) | 280,000 | |
강슬탕 (1일 2회, 15일분) | 250,000 | |
강견탕 (1일 2회, 15일분) | 250,000 | |
활근탕(1일 2회, 15일분) | 230,000 | |
당귀수산(1일 2회, 15일분) | 210,000 | |
정근탕(1일 2회, 15일분) | 210,000 | |
정안탕 (1일 2회, 15일분) | 240,000 | |
거풍정안탕 (1일 2회, 15일분) | 240,000 | |
쌍패탕 (1일 2회, 15일분) | 210,000 | |
쌍화탕 (1일 2회, 15일분) | 210,000 | |
귀공단(공진단/10알) | 600,000 | |
강추환 (15일분, 30포) | 150,000 | |
제통환 (15일분, 30포) | 150,000 | |
신통환 (15일분, 30포) | 210,000 | |
강골단(환) (1일 2회, 30알) | 240,000 | |
건비환 (1일 2회, 15일분) | 75,000 | |
경옥고 (1일 2회, 30알) | 210,000 | |
개인처방(탕약) (1일 2회, 15일분) | 250,000~450,000 | |
분류 | 세부항목 | 가격(원) |
---|
제증명료 | 진료확인서 | 1,000 |
일반소견서 | 10,000 | |
수기소견서 (보험회사용) | 20,000 | |
영문소견서 | 20,000 | |
영문진단서 | 20,000 | |
일반진단서 | 10,000 | |
차트복사 (장당) | 1,000 | |
분류 | 세부항목 | 가격(원) |
---|
(2018년 05월 기준)