기본진료료 | AA200 | 재진(평일) | 12,915 | |||||||
상급병실료차액 | ABR01 | 1인실(병실차액) | 150,000 | |||||||
상급병실료차액 | ABR02A | 2인실A(병실차액) | 88,000 | |||||||
상급병실료차액 | ABR02B | 2인실B(병실차액) | 78,000 | |||||||
상급병실료차액 | ABR03 | 3인실(병실차액) | 68,000 | |||||||
주사료 | KK010 | 피하및근육내주사 | 1,870 | |||||||
주사료 | KK020 | 정맥내주사 | 2,710 | |||||||
주사료 | KK052 | 정맥내 점적주사-100ml∼500ml | 3,870 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HN02 | 경혈이체침술 | 6,330 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HN101 | 봉침30 | 30,000 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HN102 | 약침20 | 20,000 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HN102A | 약침20 (일반) | 20,000 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HN115 | 봉.약침(병합)30 | 30,000 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HN116 | 봉침40 | 40,000 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HN117 | 봉침50 | 50,000 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HN119 | 약침30 | 30,000 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HN120 | 봉.약침(병합)40 | 40,000 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HN121 | 봉.약침(병합)50 | 50,000 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HN123 | 복합약침30 | 30,000 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HN124 | 복합약침40 | 40,000 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HN125 | 복합약침50 | 50,000 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HN136 | 매선침 2 | 20,000 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HN137 | 매선침 3 | 30,000 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HN138 | 매선침 4 | 40,000 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HN139 | 매선침 5 | 50,000 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HN140 | 약침40 | 40,000 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HN141 | 매선침 6 | 60,000 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HN143 | 약침50 | 50,000 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HN144 | 약침60 | 60,000 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HN150 | 매선침 7 | 70,000 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HN160 | 약침3(12회+3) | 360,000 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HN161 | 약침5(12회+3) | 600,000 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HN162 | 약침8(12회+3) | 960,000 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HN166 | 약침4(12회+3) | 480,000 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HN46 | 투자법침술 | 5,940 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HN47 | 침전기자극술 | 5,355 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HN64 | 봉침TEST | 5,000 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HN65 | 봉침20 | 20,000 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HN66 | 봉침25 (test 포함) | 25,000 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HN701 | 경피적외선조사요법 | 1,635 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HG08 | 간접구(기기구술) | 3,990 | |||||||
한방시술 및 처치료 | HB04 | 부항술(습식부항)(2부위이상) | 14,378 | |||||||
이학요법료 | MX12 | 도수치료(외래 / 입원) | 150,000 | |||||||
이학요법료 | HN700T | 경피경근온열요법(자보) | 1,290 | |||||||
이학요법료 | HN701T | 경피적외선조사요법(자보) | 1,090 | |||||||
이학요법료 | HP301 | 요법처방A | 8,000 | |||||||
이학요법료 | HP302 | 요법처방B13 | 13,000 | |||||||
이학요법료 | HP303 | 요법처방C | 13,000 | |||||||
이학요법료 | HP307 | 요법처방A-1 | 10,000 | |||||||
이학요법료 | HP308 | 요법처방B18-1 | 20,000 | |||||||
이학요법료 | HP313 | 테이핑 | 2,000 | |||||||
이학요법료 | HP314 | 경근저주파요법 | 3,000 | |||||||
이학요법료 | HP315 | 극초단파(or 자기장) | 5,000 | |||||||
이학요법료 | HP317 | 요법처방H09 | 9,000 | |||||||
이학요법료 | HP318 | 요법처방B18 | 18,000 | |||||||
이학요법료 | HQ332T | 도인운동요법[1일당](2부위이상,자보) | 17,140 | |||||||
한방 시술 및 처치료 | HN164 | 추나2(12회+3) | 240,000 | |||||||
한방 시술 및 처치료 | HN165 | 약침6(12회+3) | 720,000 | |||||||
HR48 | 상담료2 | 20,000 | ||||||||
처치 및 수술료 등 | M0111 | 단순처치 | 7,540 | |||||||
한방 시술 및 처치료 | 1MPR-8 | 거북목/일자목8회 | 360,000 | |||||||
한방 시술 및 처치료 | 49933 | 추나요법-전문추나[1부위]-관절신연추나, 관절교정추나 동시 | 24,400 | |||||||
한방 시술 및 처치료 | 49942 | 추나요법-전문추나[2부위 이상]-근막추나, 관절교정추나 동시 | 36,610 | |||||||
한방 시술 및 처치료 | HM174 | 2MPR12 | 1,600,000 | |||||||
한방 시술 및 처치료 | HM174-1 | 3MPR 12 | 1,950,000 | |||||||
한방 시술 및 처치료 | HM174-11 | 2PR-16 | 1,550,000 | |||||||
한방 시술 및 처치료 | HM174-24 | 3MPR-24 | 2,200,000 | |||||||
한방 시술 및 처치료 | HP29 | 추나요법 2부위(자보) | 18,410 | |||||||
한방 시술 및 처치료 | HP3 | 추나+봉침 | 40,000 | |||||||
한방 시술 및 처치료 | HP30 | 추나+약침 | 40,000 | |||||||
한방 시술 및 처치료 | HP91 | 추나 A | 45,000 | |||||||
한방 시술 및 처치료 | HP92 | 추나 B | 50,000 | |||||||
한방 시술 및 처치료 | HP93 | 추나 C | 70,000 | |||||||
한방 시술 및 처치료 | HP95 | 관절추나 | 20,000 | |||||||
한방 시술 및 처치료 | HM05 | 한방파스 | 5,000 | |||||||
검사료 | AS1 | 동맥경화검사 | 50,000 | |||||||
검사료 | B2000 | A,B,O 혈구형검사 | 1,680 | |||||||
검사료 | B2021 | Rh-Hr혈액형검사 | 1,960 | |||||||
검사료 | C371000 | 당검사[화학반응-장비측정][반정량] | 1,470 | |||||||
검사료 | C4502390 | 약물및독물검사 기타 정성(정밀) | 12,840 | |||||||
검사료 | C4711 | 일반면역검사-HIV 항체 | 5,410 | |||||||
검사료 | C4904 | 독감키트검사 | 20,000 | |||||||
검사료 | ANTICCP | anticcp | 30,000 | |||||||
검사료 | B1530 | 응고기능기본검사-활성화부분트롬보플라스틴시간 | 4,810 | |||||||
검사료 | B1540 | 응고기능기본검사-프로트롬빈시간 | 3,000 | |||||||
검사료 | C2490 | 철대사검사-[화학반응-장비측정]_철 | 3,780 | |||||||
검사료 | C3290 | 트리요도타이로닌 T3 | 17,700 | |||||||
검사료 | C3340 | 유리싸이록신 | 17,700 | |||||||
검사료 | C3360 | 갑상선자극호르몬(TSH) | 23,715 | |||||||
검사료 | C3520 | 베타-HCG | 22,680 | |||||||
검사료 | C4212 | 알파피토프로테인(정밀) | 17,790 | |||||||
검사료 | C4600 | 매독반응검사(VDRL, RPR, ART) | 2,140 | |||||||
검사료 | C4601 | 매독반응검사(VDRL, RPR, ART) 역가 | 3,910 | |||||||
검사료 | C4861005 | 정밀면역검사-A형간염항체_IgG | 22,410 | |||||||
검사료 | C4862005 | 정밀면역검사-A형간염항체_IgM | 22,410 | |||||||
검사료 | C4872 | 정밀면역검사-C형간염항체 | 22,510 | |||||||
검사료 | C4913 | 항핵항체-[면역형광법]-(역가) | 35,560 | |||||||
검사료 | CY917006 | HLA-B27검사(DNA 검사법) | 94,870 | |||||||
검사료 | HF06 | 체열측정(전신) | 150,000 | |||||||
검사료 | HF08 | 체열측정(하지부) | 80,000 | |||||||
검사료 | GP1 | 성장판검사 | 50,000 | |||||||
검사료 | BMD-2 | BMD 2부위(비) | 50,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 | BCHE135 | MRA(뇌혈관,Brain) | 120,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 | BDMR001-1 | Lumbar MRI(비급여) 1d | 387,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 | BDMR001-2 | Lumbar MRI(비급여) 2d | 344,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 | BDMR001-3 | Lumbar MRI(비급여) 3d | 301,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 | BDMR001-5 | Lumbar MRI(비급여) 5d | 215,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 | BDMR001-7 | Lumbar MRI(비급여) 7d | 129,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 | BDMR002-1 | Cervical MRl(1d) | 387,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 | BDMR002-2 | Cervical MRl(2d) | 344,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 | BDMR002-3 | Cervical MRl(3d) | 301,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 | BDMR002-5 | Cervical MRl(5d) | 215,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 | BDMR002-7 | Cervical MRl(7d) | 129,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 | BDMR004 | C-T-L(비급여) | 150,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 | BDMR014 | Other MRI(비급여) 1 | 387,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 | BDMR0142 | Other MRI(비급여) 2 | 344,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 | BDMR0143 | Other MRI(비급여) 3 | 301,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 | BDMR0145 | Other MRI(비급여) 5 | 215,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 | BDMR0147 | Other MRI(비급여) 7 | 129,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 | BDMR030 | MRI2(2부위) | 690,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 | BDMR032 | MRI3(3부위) | 990,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 | BDMR034 | MRI (의뢰) | 430,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 | HE101 | MRI(뇌,Brain) | 430,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 | HE107 | MRI(측두하악관절,TM joint) | 430,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 | HE109 | MRI(경추,Cervical) | 430,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 | HE110 | MRI(흉추,Thoracic) | 430,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 | HE111 | MRI(요천추,Lumbosacral spine) | 430,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 | HE113 | MRI(척추-요천추-흉추와 동일촬영) | 150,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 | HE115 | MRI(견관절,Shoulder) | 430,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 | HE117 | MRI(수관절,Wrist) | 430,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 | HE118 | MRI(고관절,Hip) | 430,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 | HE119 | MRI(천장골관절,Sacroiliac) | 430,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 | HE120 | MRI(슬관절,Knee) | 430,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 | HE121 | MRI(발목관절,Ankle) | 430,000 | |||||||
중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
※ 강남점은 추나요법 건강보험 시범기관으로 건강보험이 적용된 비용으로 추나치료를 받으실 수 있습니다.